TIMCO
Multi-Fix Bolt - Hex Head
Genuine TIMCO Multi-Fix Bolt - Hex Head, from the Masonry & Cavity Fixings range. 45 sizes. Prices are per pack, ex VAT.
| Drill Hole Ø (mm) | 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 16.0 |
|---|---|
| Fixture Hole Size Ø (mm) | 8.0, 10.0, 12.0, 14.0, 18.0 |
| Socket Size (mm) | 10, 15, 17, 19, 27 |
45 sizes
Photos: TIMCO. The size shown may differ from yours; every size is in the table below.
Log in to see your trade prices and order
Prices and ordering are for trade account holders. Log in with the email address on your account. New to Gilbert Laurence? Apply for a trade account; it takes two minutes. Pay by card when you order, or apply for a 30-day credit account.
45 of 45 sizes
| Code | Size | Pack | Stock |
|---|---|---|---|
| MF650 | 6.0 x 50mm | 100 per Box | In stock |
| MF650B | 6.0 x 50mm | 64 per TIMbag | In stock |
| MF650PRE | 6.0 x 50mm | 4 per TIMpac | In stock |
| MF675 | 6.0 x 75mm | 100 per Box | In stock |
| MF6100 | 6.0 x 100mm | 100 per Box | In stock |
| MF6130 | 6.0 x 130mm | 100 per Box | In stock |
| MF6150 | 6.0 x 150mm | 75 per Box | In stock |
| MF860 | 8.0 x 60mm | 100 per Box | In stock |
| MF860B | 8.0 x 60mm | 30 per TIMbag | In stock |
| MF875 | 8.0 x 75mm | 100 per Box | In stock |
| MF875B | 8.0 x 75mm | 26 per TIMbag | Due back 14/12 |
| MF875PRE | 8.0 x 75mm | 4 per TIMpac | In stock |
| MF8100 | 8.0 x 100mm | 50 per Box | In stock |
| MF8100B | 8.0 x 100mm | 20 per TIMbag | In stock |
| MF8100PRE | 8.0 x 100mm | 4 per TIMpac | In stock |
| MF8130 | 8.0 x 130mm | 50 per Box | In stock |
| MF8150 | 8.0 x 150mm | 50 per Box | In stock |
| MF1060 | 10.0 x 60mm | 50 per Box | In stock |
| MF1060B | 10.0 x 60mm | 18 per TIMbag | In stock |
| MF1075 | 10.0 x 75mm | 50 per Box | In stock |
| MF1075B | 10.0 x 75mm | 14 per TIMbag | In stock |
| MF1075PRE | 10.0 x 75mm | 4 per TIMpac | In stock |
| MF10100 | 10.0 x 100mm | 50 per Box | In stock |
| MF10100B | 10.0 x 100mm | 12 per TIMbag | In stock |
| MF10100PRE | 10.0 x 100mm | 2 per TIMpac | In stock |
| MF10130 | 10.0 x 130mm | 50 per Box | In stock |
| MF10130PRE | 10.0 x 130mm | 2 per TIMpac | In stock |
| MF10150 | 10.0 x 150mm | 25 per Box | In stock |
| MF10150B | 10.0 x 150mm | 8 per TIMbag | In stock |
| MF10150PRE | 10.0 x 150mm | 2 per TIMpac | In stock |
| MF1275 | 12.0 x 75mm | 50 per Box | In stock |
| MF1275B | 12.0 x 75mm | 12 per TIMbag | In stock |
| MF12100 | 12.0 x 100mm | 25 per Box | In stock |
| MF12100B | 12.0 x 100mm | 8 per TIMbag | In stock |
| MF12100PRE | 12.0 x 100mm | 2 per TIMpac | In stock |
| MF12130 | 12.0 x 130mm | 25 per Box | In stock |
| MF12130B | 12.0 x 130mm | 6 per TIMbag | In stock |
| MF12150 | 12.0 x 150mm | 25 per Box | In stock |
| MF12150B | 12.0 x 150mm | 6 per TIMbag | In stock |
| MF12150PRE | 12.0 x 150mm | 2 per TIMpac | In stock |
| MF12200 | 12.0 x 200mm | 25 per Box | In stock |
| MF16100 | 16.0 x 100mm | 10 per Box | In stock |
| MF16100PRE | 16.0 x 100mm | 2 per TIMpac | In stock |
| MF16150 | 16.0 x 150mm | 10 per Box | Due back 14/12 |
| MF16150PRE | 16.0 x 150mm | 2 per TIMpac | In stock |
Stock updated 12 Nov 2026. Stock is checked once a day, so please call the trade counter to confirm large quantities.